Pumpenfinder
Für CHEMSOLUTE® Großgebinde
Information
Bitte geben Sie die Artikelnummer einer CHEMSOLUTE® Chemikalie mit einer Gebindegröße ab 5 l ein, um die jeweils passenden Pumpen der Firma Bürkle sowie entsprechendes Zubehör angezeigt zu bekommen.
Artikelnummer | Beschreibung | Gewinde bzw. Öffnungsgröße | Passende Pumpen | Verschraubung | Gewindeadapter | Antistatikset |
---|---|---|---|---|---|---|
11365000 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
11369025 | 2" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
11369050 | 2" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
11389200 | 2" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
11505000 | 45 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
11509010 | 45 mm | inklusive | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
11509025 | 61 mm | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
11575000 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
11579025 | DIN 61 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
11669125 | 2" | inklusive bei 6.236 800 und 9.001 134 sonst 9.001 345 | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
11765000 | DIN 54 | 9.001 345 | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
11769025 | 2" + 3/4" | 9.001 345 | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
11805000 | 42 mm |
Auf Anfrage |
||||
11825000 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
11829025 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
11845000 | 45 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
11849025 | 61 mm | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
11869025 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
11945000 | DIN 54 | 9.001 345 | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
11949025 | 2" + 3/4" | 9.001 345 | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
11959025 | 2" + 3/4" | 9.001 345 | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
11995000 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
12305000 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Nicht notwendig | ||
13769010 | 54 mm | 4.661 803 | 6.226 314 | Nicht notwendig | ||
13909010 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Nicht notwendig | ||
13909025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Nicht notwendig | ||
13919025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Nicht notwendig | ||
14115000 | DIN 45 | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
14155000 | 45 mm |
Auf Anfrage |
||||
14379025 | DIN 61 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
14629025 | DIN 61 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
14809025 | 48 mm | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
14835000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
16575000 | 38 mm |
Auf Anfrage |
6.273 770 | Nicht notwendig | ||
19299025 | 2" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
19489025 | 2" | 9.001 345 | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
19669200 | 2" | 9.001 345 | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
19755011 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
21345000 | DIN 45 | 4.661 803 | Auf Anfrage | Nicht notwendig | ||
21355000 | DIN 45 | 4.661 803 | Auf Anfrage | Nicht notwendig | ||
21359010 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Nicht notwendig | ||
21379025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Nicht notwendig | ||
22029010 | 45 mm | inklusive | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
22029200 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
22029025 | 61 mm | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
22025000 | 45 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22035000 | 45 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22069010 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
22069025 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
22066025 | 57 Balg | inklusive | 6.273 769 | 9.001 346 | ||
22065000 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
22075000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22099010 | RD 45 | inklusive | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
22099200 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
22099025 | DIN 60 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
22095000 | RD 45 | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22119010 | RD 45 | inklusive | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
22119025 | DIN 60 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
22115000 | RD 45 | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22129010 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
22129200 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
22129025 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
22126025WBK | 57 Balg | inklusive | 0600-2017 | 9.001 346 | ||
22125000 | DIN 45 | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22359200 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
Z22366010WBK | 45 mm Balg | inklusive | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
22465000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22469025 | 48 mm | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
22485000 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
22625000 | 45 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22735000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22739025 | 48 mm | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
22829025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Nicht notwendig | ||
22865000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
22869025 | 48 mm | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
22899025 | 58 mm | 4.661 803 | 7.652 194 | Nicht notwendig | ||
23145000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
23515000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
23625000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
23719025 | 2" | 4.661 803 | Nicht notwendig | Nicht notwendig | ||
24759025 | 2" | 4.661 803 | Nicht notwendig | Nicht notwendig | ||
24975000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
25445000 | 38 mm | 4.661 803 | 6.273 770 | Nicht notwendig | ||
25455000 | 38 mm | 4.661 803 | 6.273 770 | Nicht notwendig | ||
25575000 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Nicht notwendig | ||
25815000 | 50 mm | inklusive | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
26145000 | DIN 45 | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
26149025 | 2" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
26289200 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
26305000 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
26475000 | 36 mm | inklusive | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
26479025 | 58 mm | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
26499200 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
26545000 | 45 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
26545010 | 36 mm | inklusive | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
26549025 | 58 mm | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
26595000 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
26599025 | DIN 61 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
26729025 | DIN 61 | inklusive | 7.652 194 | Nicht notwendig | ||
26809200 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
26825000 | DIN 45 | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
26829025 | 2" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
3205000 | DIN 50 | inklusive | Auf Anfrage | 9.001 346 | ||
3265000 | DIN 51 | inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
3269025 | 2" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
3715000 | 42 mm | inklusive | Auf Anfrage | Erdungskabel inklusive | ||
44091000 | S60x6 | 4.661 803 | 7.652 194 | Nicht notwendig | ||
4805000 | Nr. 45 | inklusive | Nicht notwendig | Nicht notwendig | ||
4809010 | Nr. 45 | inklusive | Nicht notwendig | Nicht notwendig | ||
4809020 | Nr. 61 | inklusive | Nicht notwendig | Nicht notwendig | ||
7389025 | Nr. 61 |
Auf Anfrage |
Nicht notwendig | Nicht notwendig | ||
7528025 | DIN 61 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
7529025 | 2" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
7529200 | 2" + 3/4" | inklusive | Nicht notwendig | 9.001 346 | ||
8595000 | 36 mm | 4.661 803 | Auf Anfrage | Nicht notwendig | ||
8599025 | 58 mm | 4.661 803 | 7.652 194 | Nicht notwendig | ||
8679025 | 65 mm | 4.661 803 | Auf Anfrage | Nicht notwendig | ||
8699010 | Nr. 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Nicht notwendig | ||
8745000 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Nicht notwendig | ||
8749025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Nicht notwendig | ||
8899010 | Nr. 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Nicht notwendig | ||
DG101855000 | inklusive | Nicht notwendig | Nicht notwendig | |||
DG12509008 | Mündung Nr. 61 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
DG12509010 | Mündung Nr. 61 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
DG12509095 | Mündung Nr. 61 | inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 |