Pump Finder
Informacje
Wprowadź nr produktu CHEMSOLUTE® dla opakowania większego niż 5 L w celu wyświetlenia kompatybilnej pompki Bürkle wraz z odpowiednimi akcesoriami.
Numer artykulu | Opis | Rozmiar gwintu lub otworu | Pasujące pompki | Połączenie gwintowane | Adapter gwintu | Zestaw antystatyczny |
---|---|---|---|---|---|---|
1136.5000 | 2-Propanol p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
1136.9025 | 2-Propanol p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) | 2" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1136.9050 | 2-Propanol p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) | 2" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1138.9200 | 2-Propanol VLSI (min. 99.8 %) | 2" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1150.5000 | Isopropanol 70 Biocide (min. 69.0 %) | 45 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
1150.9010 | Isopropanol 70 Biocide (min. 69.0 %) | 45 mm | W zestawie | Na zamówienie | 9.001 346 | |
1150.9025 | Isopropanol 70 Biocide (min. 69.0 %) | 61 mm | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
1157.5000 | 2-Propanol pure (min. 99.0 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
1157.9025 | 2-Propanol pure (min. 99.0 %) | DIN 61 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
1166.9125 | n-Pentane (min. 94.0 %) | 2" |
|
Włączone dla 6.236 800 i 9.001 134 w przeciwnym razie 9.001 345 | Opcjonalne | 9.001 346 |
1176.5000 | Petroleum benzine puriss., Ph. Eur. (boiling range 40-60 °C) | DIN 54 | 9.001 345 | Na zamówienie | 9.001 346 | |
1176.9025 | Petroleum benzine puriss., Ph. Eur. (boiling range 40-60 °C) | 2" + ¾" | 9.001 345 | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1180.5000 | 1,3-Propanediol for synthesis, pure (min. 99.7 %) | 42 mm |
Na zamówienie |
|||
1182.5000 | 2-Propanol puriss., DAC, BP, Belg. Pharm. VI, USP (min. 99.8 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
1182.9025 | 2-Propanol puriss., DAC, BP, Belg. Pharm. VI, USP (min. 99.8 %) | 2" + ¾" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1184.5000 | 45 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | ||
1184.9025 | 2-Propanol Ph. Eur. (min. 99.9 %) | 61 mm | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
1186.9025 | Petroleum benzine (Boiling range 80-110 °C) | 2" + ¾" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1194.5000 | Petroleum ether p. a., ISO (boiling range 40-60 °C) | DIN 54 | 9.001 345 | Na zamówienie | 9.001 346 | |
1194.9025 | Petroleum ether p. a., ISO (boiling range 40-60 °C) | 2" + ¾" | 9.001 345 | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1195.9025 | Petroleum benzine manufactured acc. DAB2010 (boiling range 40–65 °C) | 2" + ¾" | 9.001 345 | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1199.5000 | 2-Propanol for disinfection (min. 70.0 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
1230.5000 | Oxalic acid 0.05 mol/l (0.1 N) | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Opcjonalne | |
1376.9010 | Sodium hydroxide solution technical grade 15% (14–16 %) | 54 mm | 4.661 803 | 6.226 314 | Opcjonalne | |
1390.9010 | Sodium hydroxide solution 32 % w/w p. a. (for Kjeldahl N determination) | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Opcjonalne | |
1390.9025 | Sodium hydroxide solution 32 % w/w p. a. (for Kjeldahl N determination) | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Opcjonalne | |
1391.9025 | Sodium hydroxide 25 % w/w p. a. | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Opcjonalne | |
1411.5000 | Methanol technical grade (min. 99.5 %) | DIN 45 | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
1415.5000 | 1-Methyl-2-pyrrolidone VLSI (min. 99.8 %) | 45 mm |
Na zamówienie |
|||
1437.9025 | Methanol p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.8 %) | DIN 61 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
1462.9025 | Methanol puriss., Ph. Eur., DAB (min. 99.7 %) | DIN 61 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
1480.9025 | Mixture methanol/water 50 : 50 (% w/w) | 48 mm | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
1483.5000 | 2-Methyltetrahydrofuran for synthesis, pure (min. 99.9 %) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
1657.5000 | 38 mm |
Na zamówienie |
6.273 770 | Opcjonalne | ||
1929.9025 | n-Hexane p. a., ACS, Ph. Eur. (min. 99.0 %) | 2" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1948.9025 | n-Heptane p. a. (min. 99.0 %) | 2" | 9.001 345 | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1966.9200 | Heptane technical grade (min. 28.0 % W/W) | 2" | 9.001 345 | Opcjonalne | 9.001 346 | |
1975.5011 | n-Hexane p. a. , ACS, Ph. Eur. (min. 95.0 %) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2134.5000 | Formaldehyde solution 4 % phosphatebuffered (stab.) | DIN 45 | 4.661 803 | Na zamówienie | Opcjonalne | |
2135.5000 | Formaldehyde solution 4 % phosphate buffered (stab.) | DIN 45 | 4.661 803 | Na zamówienie | Opcjonalne | |
2135.9010 | Formaldehyde solution 4 % phosphate buffered (stab.) | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Opcjonalne | |
2137.9025 | Formaldehyde solution p. a., ACS, ISO (min. 37.0 % W/W (stab.)) | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Opcjonalne | |
2202.9010 | Ethanol 70 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 69.0 %) | 45 mm | W zestawie | Na zamówienie | 9.001 346 | |
2202.9200 | Ethanol 70 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 69.0 %) | 2" + 3/4" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
2202.9025 | Ethanol 70 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 69.0 %) | 61 mm | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
2202.5000 | Ethanol 70 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 69.0 %) | 45 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2203.5000 | Ethanol 80 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 79.0 %) | 45 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2206.9010 | Ethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 96.0 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
2206.9025 | Ethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 96.0 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
2206.6025 | Ethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 96.0 %) | 57 Balg | W zestawie | 6.273 769 | 9.001 346 | |
2206.5000 | Ethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 96.0 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
2207.5000 | Ethanol 70 % V/V (min. 69.0 %) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2209.9010 | Bioethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 95.6 %) | RD 45 | W zestawie | Na zamówienie | 9.001 346 | |
2209.9200 | Bioethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 95.6 %) | 2" + 3/4" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
2209.9025 | Bioethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 95.6 %) | DIN 60 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
2209.5000 | Bioethanol 96 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 95.6 %) | RD 45 | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2211.9010 | Bioethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 99.8 %) | RD 45 | W zestawie | Na zamówienie | 9.001 346 | |
2211.9025 | Bioethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 99.8 %) | DIN 60 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
2211.5000 | Bioethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex (min. 99.8 %) | RD 45 | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2212.9010 | Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
2212.9200 | Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) | 2 " + 3/4" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
2212.9025 | Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
2212.6025 WBK | Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) | 57 Balg | W zestawie | 0600-2017 | 9.001 346 | |
2212.5000 | Ethanol 99 % denatured with MEK, IPA and Bitrex® (min. 99.8 %) | DIN 45 | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2235.9200 | Bioethanol 99 % denatured with MEK, IPA andBitrex® (min. 99.8 %) | 2" + 3/4" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
2236.6010 WBK | 45 mm Balg | W zestawie | Na zamówienie | 9.001 346 | ||
2246.5000 | Ethanol absolute p. a., ACS, Ph. Eur., USP (min. 99.9 %) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2246.9025 | Ethanol absolute p. a., ACS, Ph. Eur., USP (min. 99.9 %) | 48 mm | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
2248.5000 | Ethanol 96 % denatured with petroleum ether | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
2262.5000 | Ethanol VLSI (min. 99.9 %) | 45 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2273.5000 | Ethanol absolute puriss., BP, Ph. Eur., USP (min. 99.5 %) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2273.9025 | Ethanol absolute puriss., BP, Ph. Eur., USP (min. 99.5 %) | 48 mm | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
2282.9025 | Ethylene glycol p. a., ACS, Ph. Eur., USP (min. 99.5 %) | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Opcjonalne | |
2286.5000 | Ethanol puriss., Ph. Eur., USP (95.1 - 96.9 % V/V) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2286.9025 | Ethanol puriss., Ph. Eur., USP (95.1 - 96.9 % V/V) | 48 mm | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
2289.9025 | Acetic acid (glacial) p. a., Ph. Eur., BP (min. 99.0 %) | 58 mm | 4.661 803 | 7.652 194 | Opcjonalne | |
2314.5000 | 1,3-Dioxolane for synthesis, pure (min. 99.9 %) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2351.5000 | Diisopropyl ether p. a. (min. 98.5 %, stabilized with BHT) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2362.5000 | Diethyl ether p. a., Ph. Eur. (min. 99.5 %, stabilized with BHT) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2371.9025 | Dichloromethane p. a., ACS, ISO (min. 99.8 %, stabilized with amylene) | 2" | 4.661 803 | Opcjonalne | Opcjonalne | |
2475.9025 | Chloroform p. a., ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %, stabilized with amylene) | 2" | 4.661 803 | Opcjonalne | Opcjonalne | |
2497.5000 | Cyclopentyl methyl ether for synthesis, pure (min. 99.9 %) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2544.5000 | Boric acid 2 % without indicator | 38 mm | 4.661 803 | 6.273 770 | Opcjonalne | |
2545.5000 | Boric acid 4 % without indicator | 38 mm | 4.661 803 | 6.273 770 | Opcjonalne | |
2557.5000 | Boric acid 1 % with indicator | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Opcjonalne | |
2581.5000 | tert.-Butyl methyl ether puriss. (min. 99.0 %) | 50 mm | W zestawie | Na zamówienie | 9.001 346 | |
2614.5000 | Acetone puriss. (min. 99.0 %) | DIN 45 | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2614.9025 | Acetone puriss. (min. 99.0 %) | 2" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
2628.9200 | Acetone pure (min. 99.5 %) | 2 " + 3/4" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
2630.5000 | Mixture acetone/hydrochloric acid 4 % 95 : 5 | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
2647.5000 | Acetone puriss., EP, BP (min. 99.5 %) | 36 mm | W zestawie | Na zamówienie | 9.001 346 | |
2647.9025 | Acetone puriss., EP, BP (min. 99.5 %) | 58 mm | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
2649.9200 | Acetonitrile p. a. (min. 99.8 %) | 2 " + 3/4" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
2654.5000 | Acetone p. a., ACS, Ph. Eur., BP, USP (min. 99,5 %) | 45 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2654.5010 | Acetone p. a., ACS, Ph. Eur., BP, USP (min. 99,5 %) | 36 mm | W zestawie | Na zamówienie | 9.001 346 | |
2654.9025 | Acetone p. a., ACS, Ph. Eur., BP, USP (min. 99,5 %) | 58 mm | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
2659.5000 | Acetone pure, technical grade (min. 99.0 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
2659.9025 | Acetone pure, technical grade (min. 99.0 %) | DIN 61 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
2672.9025 | Ammonia solution 25 % p. a., ISO, Ph. Eur. (250 g NH₃/kg) | DIN 61 | W zestawie | 7.652 194 | Opcjonalne | |
2680.9200 | Acetone p. a. (min. 99.8 %) | 2 " + 3/4" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
2682.5000 | Acetone p. a. (min. 99.5 %) | DIN 45 | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
2682.9025 | Acetone p. a. (min. 99.5 %) | 2" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
320.5000 | Xylene substitute, odourless (for histology) | DIN 50 | W zestawie | Na zamówienie | 9.001 346 | |
326.5000 | Xylene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (mixture of isomers, min. 99.0 %) | DIN 51 | W zestawie | 6.226 314 | 9.001 346 | |
326.9025 | Xylene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (mixture of isomers, min. 99.0 %) | 2" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
371.5000 | Xylene technical grade (min. 98.5 %) | 42 mm | W zestawie | Na zamówienie | Dołączono kabel uziemiający | |
449.1000 | S60x6 | 4.661 803 | 7.652 194 | Opcjonalne | ||
480.5000 | Water - produced with ultrapure water system, comparable to bidest (conductivity <0.1 µS/cm) | No. 45 | W zestawie | Opcjonalne | Opcjonalne | |
480.9010 | Water - produced with ultrapure water system, comparable to bidest (conductivity <0.1 µS/cm) | No. 45 | W zestawie | Opcjonalne | Opcjonalne | |
480.9020 | Water - produced with ultrapure water system, comparable to bidest (conductivity <0.1 µS/cm) | No. 61 | W zestawie | Opcjonalne | Opcjonalne | |
738.9025 | tri-Sodium citrate solution | No. 61 |
Na zamówienie |
Opcjonalne | Opcjonalne | |
752.8025 | Toluene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %) | DIN 61 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | |
752.9025 | Toluene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %) | 2" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
752.9200 | Toluene p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %) | 2" + ¾" | W zestawie | Opcjonalne | 9.001 346 | |
859.5000 | 36 mm | 4.661 803 | Na zamówienie | Opcjonalne | ||
859.9025 | 58 mm | 4.661 803 | 7.652 194 | Opcjonalne | ||
867.9025 | Sulfuric acid p. a. (min. 95.0 %) | 65 mm | 4.661 803 | Na zamówienie | Opcjonalne | |
869.9010 | Hydrochloric acid technical grade (14.0–16.0%) | No. 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Opcjonalne | |
874.5000 | Sulfuric acid puriss., FCC (min. 95.0 %) | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Opcjonalne | |
874.9025 | Sulfuric acid puriss., FCC (min. 95.0 %) | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Opcjonalne | |
889.9010 | Hydrochloric acid technical grade (30.0-33.0%) | No. 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Opcjonalne | |
DG10185.5000 | W zestawie | Opcjonalne | Opcjonalne | |||
DG1250.9008 | No. 61 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
DG1250.9010 | No. 61 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
DG1250.9095 | No. 61 | W zestawie | 7.652 194 | 9.001 346 |