Pumpe Finder
Information
Ange artikenummret på en CHEMSOLUTE®-kemikalie med en behållarstorlek på mer än 5 l, för att visa relevanta Bürkle-pumpar och tillhörande tillbehör.
Article no. | Beskrivning | Gänga elelr öppningstorlek | Lämplig pump | gängadförbindelse | gängadaptor | Antistatisk set |
---|---|---|---|---|---|---|
1136.5000 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
1136.9025 | 2" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1136.9050 | 2" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1138.9200 | 2" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1150.5000 | 45 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
1150.9010 | 45 mm | Inklusive | På förfrågan | 9.001 346 | ||
1150.9025 | 61 mm | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
1157.5000 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
1157.9025 | DIN 61 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
1166.9125 | 2" | Inklusive 6.236 800 och 9.001 134 annars 9.001 345 | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1176.5000 | DIN 54 | 9.001 345 | På förfrågan | 9.001 346 | ||
1176.9025 | 2" + ¾" | 9.001 345 | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1180.5000 | 42 mm |
På förfrågan |
||||
1182.5000 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
1182.9025 | 2" + ¾" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1184.5000 | 45 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
1184.9025 | 61 mm | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
1186.9025 | 2" + ¾" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1194.5000 | DIN 54 | 9.001 345 | På förfrågan | 9.001 346 | ||
1194.9025 | 2" + ¾" | 9.001 345 | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1195.9025 | 2" + ¾" | 9.001 345 | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1199.5000 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
1230.5000 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Inte nödvändigt | ||
1376.9010 | 54 mm | 4.661 803 | 6.226 314 | Inte nödvändigt | ||
1390.9010 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Inte nödvändigt | ||
1390.9025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Inte nödvändigt | ||
1391.9025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Inte nödvändigt | ||
1411.5000 | DIN 45 | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
1415.5000 | 45 mm |
På förfrågan |
||||
1437.9025 | DIN 61 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
1462.9025 | DIN 61 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
1480.9025 | 48 mm | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
1483.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
1657.5000 | 38 mm |
På förfrågan |
6.273 770 | Inte nödvändigt | ||
1929.9025 | 2" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1948.9025 | 2" | 9.001 345 | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1966.9200 | 2" | 9.001 345 | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
1975.5011 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2134.5000 | DIN 45 | 4.661 803 | På förfrågan | Inte nödvändigt | ||
2135.5000 | DIN 45 | 4.661 803 | På förfrågan | Inte nödvändigt | ||
2135.9010 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Inte nödvändigt | ||
2137.9025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Inte nödvändigt | ||
2202.9010 | 45 mm | Inklusive | På förfrågan | 9.001 346 | ||
2202.9200 | 2" + 3/4" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
2202.9025 | 61 mm | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
2202.5000 | 45 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2203.5000 | 45 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2206.9010 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
2206.9025 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
2206.6025 | 57 Balg | Inklusive | 6.273 769 | 9.001 346 | ||
2206.5000 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
2207.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2209.9010 | RD 45 | Inklusive | På förfrågan | 9.001 346 | ||
2209.9200 | 2" + 3/4" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
2209.9025 | DIN 60 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
2209.5000 | RD 45 | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2211.9010 | RD 45 | Inklusive | På förfrågan | 9.001 346 | ||
2211.9025 | DIN 60 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
2211.5000 | RD 45 | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2212.9010 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
2212.9200 | 2 " + 3/4" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
2212.9025 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
2212.6025 WBK | 57 Balg | Inklusive | 0600-2017 | 9.001 346 | ||
2212.5000 | DIN 45 | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2235.9200 | 2" + 3/4" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
2236.6010 WBK | 45 mm Balg | Inklusive | På förfrågan | 9.001 346 | ||
2246.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2246.9025 | 48 mm | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
2248.5000 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
2262.5000 | 45 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2273.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2273.9025 | 48 mm | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
2282.9025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Inte nödvändigt | ||
2286.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2286.9025 | 48 mm | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
2289.9025 | 58 mm | 4.661 803 | 7.652 194 | Inte nödvändigt | ||
2314.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2351.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2362.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2371.9025 | 2" | 4.661 803 | Inte nödvändigt | Inte nödvändigt | ||
2475.9025 | 2" | 4.661 803 | Inte nödvändigt | Inte nödvändigt | ||
2497.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2544.5000 | 38 mm | 4.661 803 | 6.273 770 | Inte nödvändigt | ||
2545.5000 | 38 mm | 4.661 803 | 6.273 770 | Inte nödvändigt | ||
2557.5000 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Inte nödvändigt | ||
2581.5000 | 50 mm | Inklusive | På förfrågan | 9.001 346 | ||
2614.5000 | DIN 45 | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2614.9025 | 2" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
2628.9200 | 2 " + 3/4" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
2630.5000 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
2647.5000 | 36 mm | Inklusive | På förfrågan | 9.001 346 | ||
2647.9025 | 58 mm | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
2649.9200 | 2 " + 3/4" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
2654.5000 | 45 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2654.5010 | 36 mm | Inklusive | På förfrågan | 9.001 346 | ||
2654.9025 | 58 mm | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
2659.5000 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
2659.9025 | DIN 61 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
2672.9025 | DIN 61 | Inklusive | 7.652 194 | Inte nödvändigt | ||
2680.9200 | 2 " + 3/4" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
2682.5000 | DIN 45 | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
2682.9025 | 2" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
320.5000 | DIN 50 | Inklusive | På förfrågan | 9.001 346 | ||
326.5000 | DIN 51 | Inklusive | 6.226 314 | 9.001 346 | ||
326.9025 | 2" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
371.5000 | 42 mm | Inklusive | På förfrågan | Jordning | ||
449.1000 | S60x6 | 4.661 803 | 7.652 194 | Inte nödvändigt | ||
480.5000 | No. 45 | Inklusive | Inte nödvändigt | Inte nödvändigt | ||
480.9010 | No. 45 | Inklusive | Inte nödvändigt | Inte nödvändigt | ||
480.9020 | No. 61 | Inklusive | Inte nödvändigt | Inte nödvändigt | ||
738.9025 | No. 61 |
På förfrågan |
Inte nödvändigt | Inte nödvändigt | ||
752.8025 | DIN 61 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
752.9025 | 2" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
752.9200 | 2" + ¾" | Inklusive | Inte nödvändigt | 9.001 346 | ||
859.5000 | 36 mm | 4.661 803 | På förfrågan | Inte nödvändigt | ||
859.9025 | 58 mm | 4.661 803 | 7.652 194 | Inte nödvändigt | ||
867.9025 | 65 mm | 4.661 803 | På förfrågan | Inte nödvändigt | ||
869.9010 | No. 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Inte nödvändigt | ||
874.5000 | DIN 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Inte nödvändigt | ||
874.9025 | DIN 61 | 4.661 803 | 7.652 194 | Inte nödvändigt | ||
889.9010 | No. 51 | 4.661 803 | 6.226 314 | Inte nödvändigt | ||
DG10185.5000 | Inklusive | Inte nödvändigt | Inte nödvändigt | |||
DG1250.9008 | No. 61 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
DG1250.9010 | No. 61 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 | ||
DG1250.9095 | No. 61 | Inklusive | 7.652 194 | 9.001 346 |